C 致谢
本书一边摸索,一边完善,都是我和组内成员一起努力的成果。
感谢我的导师,给了我探索的自由。
感谢我的学生,给了我继续探索的动力。
现有成员
| 姓名 | 角色 | 研究方向 | 入组时间 | 背景 |
|---|---|---|---|---|
| 赵晨 | 硕士生 | 洪水预报 | 2022.10 | 兰州理工大学保送;土木工程 |
| 赖吉 | 硕士生(联培) | 古气候与湖泊水文 | 2023.10 | 兰州大学;导师:李国强 |
| 张海昕 | 博士生 | 陆面-水文耦合模型 | 2025.05 | 兰州大学硕博连读 |
| 李文忠 | 博士生 | 深度学习支持的小流域山洪预报 | 2025.05 | 郑州大学毕业 |
| 张海昕 | 博士生 | 陆面-水文耦合模型研发与应用 | 2025.05 | 兰州大学硕博连读 |
| 程亮华 | 硕士生 | 未定 | 2025.05 | 西南石油大学;测绘工程 |
| 温鑫 | 硕士生 | 未定 | 2025.05 | 四川大学;水利工程 |
| 王洁均 | 硕士生 | 未定 | 2025.05 | 安徽师范大学;地理科学 |
曾经成员
| 姓名 | 角色 | 研究方向 | 入组时间 | 离开时间 |
|---|---|---|---|---|
| 郭家乐 | 研究助理 | 全球流域分级算法 | 2021.10 | 2022.06 |
| 甘亚斌 | 硕士生(联培) | 未定 | 2021.01 | 2021.03 |
| 邱心叶 | 硕士生(联培) | 晚第四纪干旱区生态水文过程 | 2022.10 | 2023.01 |